| DESCRIPTION INSTALLATION |
| Marque Panneau | N60 Solar - Latitude |
| Type de panneaux | Multicristallin |
| Puissance unitaire par panneau en Wp | 235 Wp |
| Puissance totale installée en Wp |
3290 Wp ou 3,2 Kwp |
| Production annuelle attendue suivant orientation | 2588 Kwh |
| Calcul de production estimée | Fiche de calcul rendement estimé |
| Date mise en service | 02/2009 |
| Type d'onduleur | Kaco 3501 XI |
| Surface totale en m² | 22,4 |
| Orientation toiture | -45 ° |
| Inclinaison toiture | 45° |
| Lieu de production | Charleroi |
| Graphique de production via BDPV |
|
| Retour Index réalisation Solaire |
| Retour Index génèral |