| DESCRIPTION INSTALLATION |
| Marque Panneau | Latitude N60 Solar |
| Type de panneaux | Multicristallin |
| Puissance unitaire par panneau en Wp | 225 Wp |
| Puissance totale installée en Wp | 3150 Wp ou 3,15 Kwp |
| Production annuelle attendue suivant orientation | 2693 Kwh |
| Calcul de production estimée | Fiche de calcul rendement estimé |
| Date mise en service | 01/2009 |
| Type d'onduleur | Kaco 2500 XI DCS |
| Surface totale en m² | 22,4 |
| Orientation toiture | Sud 0 ° |
| Inclinaison toiture | 35° |
| Lieu de production | La Louviére |
| Graphique de production via BDPV | En cours |
| Retour Index réalisation Solaire |
| Retour Index génèral |