| DESCRIPTION DE L' INSTALLATION SOLAIRE THERMIQUE |
| Marque Panneau | CHAPPE |
| Type de panneau | Type SOLAR PLUS DF version tube ( info technique ) |
| Nombre de tubes | 30 tubes |
| Station solaire | CHAPPE TYPE RC1000 a débit variable |
| Capacité ballon | 300 litres |
| Nombres de personne dans l'habitation | 4 |
| Type d'appoint | Resistance électrique et/ou appoint chaudiére |
| Surface totale en m² | 4,25 m² |
| Orientation des supports | Sud +20° |
| Inclinaison des supports | 35° |
| Type de toiture | Tuiles |
| Lieu de l'installation | Binche |
| Fiche vidéo de l'installation | Clic ici ( Prochainement ) |
| Vision de l'installation solaire THERMIQUE en vidéo ( prochainement ) |
| Retour Index réalisation Solaire |
| Retour Index génèral |