| Le suiveur solaire Sun Trackers 40 % de production en plus par rapport au systéme fixe | info |
| Le suiveur solaire Sun Trackers avec une éolienne type Duovolt | info |
| Le principe technique du suiveur Solaire | info |
| Le suiveur solaire 1 axe ou 2 axes ? | info |
| Catalogue reportage photos structure d'un Sun Trackers y compris infos générales | info |
| Video sur le suiveur solaire Sun Trackers De Simone réalisé par "une brique dans le ventre " RTBF" | info |
| Calcul de rentabilité d'un suiveur Sun Trackers version 16 panneaux Latitude Solar pour 3760 Wp | info |
Normes urbanistiques suivant le CWATUP Wallon. ( Page 17, art 35 - Page 39 art 107 )
- Le suiveur est soumis, dans tous les cas, au
permis communal, même pour les zones agricoles.
| info |
| Merci au Ets De Simone SA pour toutes les informations techniques | |